| ボーイング | |
| B737-700 | 33.6m | 
| B737-800 | 39.4m | 
| B747-400 | 70.6m | 
| B747-8F | 76.3m | 
| B757-200 | 47.3m | 
| B757-300 | 54.4m | 
| B767-300 | 54.9m | 
| B777-200 | 63.7m | 
| B777-300 | 73.8m | 
| B787-8 | 56.7m | 
| B787-9 | 62.8m | 
| B787-10 | 68.3m | 
| エアバス | |
| A320-200 | 37.6m | 
| A321-100 | 44.5m | 
| A330-200 | 59.0m | 
| A330-300 | 63.7m | 
| A340-500 | 67.9m | 
| A340-600 | 73.5m | 
| A350-900 | 66.8m | 
| A350-1000 | 73.8m | 
| A380-100 | 73.0m | 
| エンブラエル | |
| E170-100 | 29.90m | 
| E170-200 | 31.68m | 
| E190-100 | 36.24m | 
| マクドネルダグラス | |
| DC-10 | 55.50m | 
| MD-11 | 61.21m | 
| MD-90-30 | 46.51m | 
| ボンバルディア | |
| DHC-8-100 | 22.25m | 
| DHC-8-200 | 22.25m | 
| DHC-8-300 | 25.68m | 
| DHC-8-400 | 32.84m | 
| CRJ-700 | 32.41m | 
| ガルフストリーム | |
| G-V | 23.72m | 
| G-W | 26.70m | 
| G-X | 29.40m | 
| G150 | 17.30m | 
| G200 | 19.00m | 
| G350 | 27.20m | 
| G450 | 27.20m | 
| G500 | 29.40m | 
| G550 | 29.40m | 
| その他 | |
| HDJT | 12.99m | 
| CL601 | 20.85m | 
| Falcon | 20.30m | 
| An-124 | 73.30m | 
| Tu-154 | 47.90m | 
| SAAB340B | 19.73m | 
| 戻る | |